Demo workspace · Performance
Sales, units, and refunds — the commercial health of this title in one workflow.
Detail view
Daily net revenue, units sold, and geographic reference for the selected range.
Range
Last 30 days
Last synced 45 min ago
Total revenue
$97,586
Units sold
3,905
Avg per day
$1,084
Average across days with reported revenue.
Daily net revenue and units sold
Daily reference
| Date | Revenue | Units |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | $1,225 | 49 |
| 2026-07-07 | $1,474 | 59 |
| 2026-07-06 | $1,200 | 48 |
| 2026-07-05 | $1,175 | 47 |
| 2026-07-04 | $1,150 | 46 |
| 2026-07-03 | $1,299 | 52 |
| 2026-07-02 | $1,175 | 47 |
| 2026-07-01 | $1,100 | 44 |
| 2026-06-30 | $975 | 39 |
| 2026-06-29 | $1,225 | 49 |
| 2026-06-28 | $1,374 | 55 |
| 2026-06-27 | $1,150 | 46 |
| 2026-06-26 | $1,150 | 46 |
| 2026-06-25 | $1,250 | 50 |
| 2026-06-24 | $1,374 | 55 |
| 2026-06-23 | $1,299 | 52 |
| 2026-06-22 | $1,200 | 48 |
| 2026-06-21 | $1,225 | 49 |
| 2026-06-20 | $1,274 | 51 |
| 2026-06-19 | $1,299 | 52 |
| 2026-06-18 | $1,324 | 53 |
| 2026-06-17 | $1,175 | 47 |
| 2026-06-16 | $1,000 | 40 |
| 2026-06-15 | $1,150 | 46 |
| 2026-06-14 | $1,299 | 52 |
| 2026-06-13 | $1,225 | 49 |
| 2026-06-12 | $1,125 | 45 |
| 2026-06-11 | $1,274 | 51 |
| 2026-06-10 | $1,399 | 56 |
| 2026-06-09 | $950 | 38 |
| 2026-06-08 | $900 | 36 |
| 2026-06-07 | $1,050 | 42 |
| 2026-06-06 | $1,000 | 40 |
| 2026-06-05 | $875 | 35 |
| 2026-06-04 | $1,075 | 43 |
| 2026-06-03 | $1,274 | 51 |
| 2026-06-02 | $1,025 | 41 |
| 2026-06-01 | $1,125 | 45 |
| 2026-05-31 | $1,274 | 51 |
| 2026-05-30 | $1,075 | 43 |
| 2026-05-29 | $900 | 36 |
| 2026-05-28 | $975 | 39 |
| 2026-05-27 | $1,025 | 41 |
| 2026-05-26 | $950 | 38 |
| 2026-05-25 | $1,075 | 43 |
| 2026-05-24 | $1,125 | 45 |
| 2026-05-23 | $1,274 | 51 |
| 2026-05-22 | $1,250 | 50 |
| 2026-05-21 | $1,175 | 47 |
| 2026-05-20 | $1,299 | 52 |
| 2026-05-19 | $1,000 | 40 |
| 2026-05-18 | $925 | 37 |
| 2026-05-17 | $900 | 36 |
| 2026-05-16 | $900 | 36 |
| 2026-05-15 | $900 | 36 |
| 2026-05-14 | $975 | 39 |
| 2026-05-13 | $1,274 | 51 |
| 2026-05-12 | $1,274 | 51 |
| 2026-05-11 | $975 | 39 |
| 2026-05-10 | $925 | 37 |
| 2026-05-09 | $1,100 | 44 |
| 2026-05-08 | $1,125 | 45 |
| 2026-05-07 | $1,125 | 45 |
| 2026-05-06 | $1,025 | 41 |
| 2026-05-05 | $1,075 | 43 |
| 2026-05-04 | $950 | 38 |
| 2026-05-03 | $825 | 33 |
| 2026-05-02 | $1,025 | 41 |
| 2026-05-01 | $1,200 | 48 |
| 2026-04-30 | $1,175 | 47 |
| 2026-04-29 | $900 | 36 |
| 2026-04-28 | $825 | 33 |
| 2026-04-27 | $925 | 37 |
| 2026-04-26 | $800 | 32 |
| 2026-04-25 | $750 | 30 |
| 2026-04-24 | $900 | 36 |
| 2026-04-23 | $900 | 36 |
| 2026-04-22 | $825 | 33 |
| 2026-04-21 | $850 | 34 |
| 2026-04-20 | $850 | 34 |
| 2026-04-19 | $1,175 | 47 |
| 2026-04-18 | $925 | 37 |
| 2026-04-17 | $925 | 37 |
| 2026-04-16 | $1,100 | 44 |
| 2026-04-15 | $1,250 | 50 |
| 2026-04-14 | $925 | 37 |
| 2026-04-13 | $1,000 | 40 |
| 2026-04-12 | $1,100 | 44 |
| 2026-04-11 | $800 | 32 |
| 2026-04-10 | $975 | 39 |
Top countries by revenue
World overview
In range
$39,390 Net revenue
Top country
US 38.0%
| Country | Net revenue | Units | Share |
|---|---|---|---|
| US | $18,420 | 921 | 38.0% |
| DE | $9,240 | 462 | 19.0% |
| GB | $7,310 | 366 | 15.0% |
| PL | $4,420 | 221 | 9.0% |